国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》野村大幅上调长飞光纤(06869.HK)目标价至266元 评级「买入」
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +14.400 (+3.110%) 沽空 $12.74亿; 比率 6.532% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +6.700 (+4.993%) 沽空 $21.59亿; 比率 13.283% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -1.620 (-5.777%) 沽空 $3.60亿; 比率 7.135% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) +16.200 (+7.479%) 沽空 $3.23亿; 比率 6.776% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +0.500 (+0.552%) 沽空 $1.95亿; 比率 14.378% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +1.900 (+2.538%) 沽空 $12.09亿; 比率 10.859% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -4.600 (-1.001%) 沽空 $3.23千万; 比率 12.447% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) +4.400 (+3.296%) 沽空 $1.97亿; 比率 15.022% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.140 (+0.621%) 沽空 $2.49亿; 比率 19.421% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) +0.880 (+3.989%) 沽空 $6.21千万; 比率 8.466% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》花旗指新能源车销售渗透率急升有利国内龙头车厂 首选比亚迪(01211.HK)、吉利(00175.HK)等
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +14.400 (+3.110%) 沽空 $12.74亿; 比率 6.532% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +6.700 (+4.993%) 沽空 $21.59亿; 比率 13.283% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +1.900 (+2.538%) 沽空 $12.09亿; 比率 10.859% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +0.500 (+0.552%) 沽空 $1.95亿; 比率 14.378% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -4.600 (-1.001%) 沽空 $3.23千万; 比率 12.447% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) +0.880 (+3.989%) 沽空 $6.21千万; 比率 8.466% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +5.900 (+3.775%) 沽空 $7.41亿; 比率 16.609% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.600 (+0.708%) 沽空 $2.07亿; 比率 14.292% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) +4.400 (+3.296%) 沽空 $1.97亿; 比率 15.022% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-07 16:25。)
AASTOCKS新闻